මෙම WOLONG Schorch මෝටර මාලාව ඉතා කාර්යක්ෂම, බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ සහ පරිසර හිතකාමී වන අතර, අඩු මධ්ය උස, ඉහළ බලය, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු ශබ්දය ඇත. අඩු, ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසදායක ක්රියාකාරිත්වය, පහසු භාවිතය සහ නඩත්තුව. විවිධ විදුලි පංකා, සම්පීඩක, ජල පොම්ප, කැපුම් යන්ත්රෝපකරණ, ප්රවාහන යන්ත්රෝපකරණ, සාමාන්ය යන්ත්රෝපකරණ සහ අනෙකුත් යන්ත්රෝපකරණ සහ උපකරණ පැදවීම සඳහා සුදුසු වේ, පතල් කැණීම, වානේ, යන්ත්රෝපකරණ, ඛනිජ තෙල්, රසායනික කර්මාන්තය, විදුලිය, සහ සියල්ල අසමමුහුර්ත මෝටර ලෙස අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.
ස්ථාන වැනි විවිධ සේවා තත්වයන් යටතේ ව්යවසායන්හි ගාමක බලවේගය ලෙස එය භාවිතා කළ හැකිය. ගෘහස්ථ හෝ එළිමහන්, සානු දේශගුණය හෝ උණුසුම් හා තෙතමනය සහිත දේශගුණය කුමක් වුවත්, පද්ධතිය
ශ්රේණියේ අධි-වෝල්ටීයතා ත්රි-අදියර අසමමුහුර්ත TEFC විදුලි මෝටරයට සෑම විටම විශිෂ්ටත්වයට වඩා ගාමක බලයක් සැපයිය හැකි අතර පරිශීලකයින්ගේ විශ්වාසය හා ප්රශංසාව දිනා ඇත.
Y- තෙකලා අසමමුහුර්ත මෝටරය
B- ගිනි ආරක්ෂණ වර්ගය
X-ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව
KK- වාතයෙන් වාතයට සිසිලනය
560-පිරිවිතර කේතය, පතුවළ මධ්ය උස 560mm බව දක්වයි.
2- කණු
W-පාරිසරික කේතය, එනම් එළිමහන් (ගෘහස්ථ යන්න නොසලකා හැර ඇත)
| පිරිවිතර | සම්මත නිෂ්පාදනය | විකල්පය |
| රාමු ප්රමාණය | 500~800 | - |
| ශ්රේණිගත බලය | 185kw~2240kw | - |
| කණු ගණන | 2 පී ~ 12 පී | 10 පී, 12 පී, 14 පී, 16 පී |
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | 3000V ~ 11000V | 100KV~13.8KV |
| සංඛ්යාතය | 50/හර්ට්ස් | 60 හර්ට්ස් |
| පරිවාරක පන්තිය | 155(එෆ්) | |
| කම්පන වේගය | 2.3මි.මී./තත්පරයට | 1.8මි.මී./තත්පරයට |
| ශබ්දය | ජීබී 10069.3 | |
| සිසිලන ක්රමය | IC411 නිෂ්පාදන ගුණාංග | |
| භ්රමණ හැඟීම | 2P: දක්ෂිණාවර්තව 4P:315~400-ද්වි-දිශාව | |
| සවි කිරීමේ වර්ගය | IMB3 | IMB35,IMV1 හඳුන්වා දීම |
| ආරක්ෂණ උපාධිය | IP55 යනු IP55 හි ඇති බහුමාපකයකි. | IP56,IP65 හඳුන්වා දීම |
| රාජකාරිය | S1 | එස් 3, එස් 6, එස් 9 |
| පිපිරුම් ආරක්ෂිත පන්තිය | උදා d I Mb Ex d II B T4 Gb Ex II C T4 Gb | |
| උෂ්ණත්වය | -20℃~+40℃ | -40℃~60℃ |
| උන්නතාංශය | මීටර් 1000 | ≤4500මී |
| තීන්ත වර්ණය | PB09(GSB05-1426) හඳුන්වා දීම | රේණුකා ඇගයුම් |
| වර්ගය | බලය | ශ්රේණිගත ධාරාව (A) | වේගය | කාර්යක්ෂමතාව | බල සාධකය | අගුළු දැමූ/ශ්රේණිගත කළ ධාරාව | අගුළු දැමූ / ශ්රේණිගත කළ ව්යවර්ථය | උපරිම/ ශ්රේණිගත ව්යවර්ථය | මොහොත අවස්ථිති බව (මෝටරය) | මොහොත අවස්ථිති බව (බර) | බර | ||||||||
| KW | 6000V විදුලි මෝටරය | r/මිනිත්තුව | 100% | 100% | කි.ග්රෑ.මී.2 | කි.ග්රෑ.මී.2 | kg | ||||||||||||
| සමමුහුර්ත වේගය 3000r/min | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-2 හඳුන්වා දීම | 500 යි | 59 | 2977 (ඉංග්රීසි) | 94.7 ශ්රේණිය | 0.86 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 6.4 ශ්රේණිය | 50 | 4692 ආර්. | ||||||||
| 560 (560) | 66 | 2976 (ජපන්) | 94.9 | 0.86 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 6.9 මාස්ටර් | 56 | 4803 නිෂ්පාදන | |||||||||
| 630 යි | 74 | 2976 (ජපන්) | 95.0 | 0.86 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 7.3 | 63 | 4918 ආර්.එම්. | |||||||||
| 710 යනු කුමක්ද? | 83 | 2976 (ජපන්) | 95.1 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 7.8 ශ්රේණිය | 72 | 5030 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| YBXKK560-2 හඳුන්වා දීම | 800 යි | 93 | 2975 ආර්. | 95.3 යනු 아장이에 아장 යෙදුමයි. | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 17.7 ශ්රේණිය | 78 | 6295 ආර්.එම්. | ||||||||
| 900 යි | 104 යි | 2976 (ජපන්) | 95.5 | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 18.6 ශ්රේණිය | 88 | 6440 ශ්රේණිය | |||||||||
| 1000 යි | 116 යි | 2977 (ඉංග්රීසි) | 95.5 | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 19.5 ශ්රේණිය | 99 | 6580 ආර්.එම්. | |||||||||
| 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 130 යි | 2976 (ජපන්) | 95.6 ක් | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 20.4 ශ්රේණිය | 112 (112) | 6725 ආර්.එම්. | |||||||||
| YBXKK630-2 හඳුන්වා දීම | 1250 ආර්. | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 2981 (ජූලි 2981) | 95.8 ක් | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 19.8 ශ්රේණිය | 118 යි | 7910 යනු කුමක්ද? | ||||||||
| 1400 යි | 161 (161) | 2981 (ජූලි 2981) | 95.9 ශ්රේණිය | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 22.3 ශ්රේණිය | 132 යි | 8150 | |||||||||
| 1600 යි | 182 (ස්පාඤ්ඤය) | 2980 (ජපන්) | 96.0 යනු | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 23.5 ශ්රේණිය | 153 (ස්පාඤ්ඤය) | 8440 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| 1800 දක්වා | 205 ශ්රේණිය | 2980 (ජපන්) | 96.0 යනු | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 24.8 ශ්රේණිය | 174 (ස්පාඤ්ඤය) | 8625 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| YBXKK710-2 හඳුන්වා දීම | 2000 වසර | 227 (227) | 2981 (ජූලි 2981) | 96.2 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 37.5 ශ්රේණිය | 170 යි | 10631 ආර්. | ||||||||
| 2240 ශ්රේණිය | 254 යි | 2982 (ජපන්) | 96.3 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 41.8 ශ්රේණිය | 195 (ස්පාඤ්ඤය) | 10860 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| 2500 රූබල් | 284 යි | 2983 (ජපන්) | 96.4 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 42.1 ශ්රේණිය | 222 (222) | 11094 ආර්.එම්. | |||||||||
| 2800 ආර්. | 318 යි | 2983 (ජපන්) | 96.4 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 44.3 | 251 (251) | 11462 ආර්. | |||||||||
| YBXKK800-2 හඳුන්වා දීම | 3150 | 357 - | 2984 ආර්. | 96.5 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 71.2 ශ්රේණිය | 280 (280) | 17000 යි | ||||||||
| 3550 ශ්රේණිය | 398 (ස්වයංක්රීය) | 2984 ආර්. | 96.6 ශ්රේණිය | 0.89 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 79.5 | 316 යි | 17500 ආර්. | |||||||||
| 4000 ක් | 448 (ස්පාඤ්ඤය) | 2984 ආර්. | 96.6 ශ්රේණිය | 0.89 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 87.7 ශ්රේණිය | 358 - | 18000 ට වැඩි | |||||||||
| 4500 රූබල් | 504 (ස්පාඤ්ඤය) | 2984 ආර්. | 96.6 ශ්රේණිය | 0.89 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 96.0 යනු | 406 (ස්පර්ශක) | 18500 ආර්. | |||||||||
| සමමුහුර්ත වේගය 1500r/min | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-4 හඳුන්වා දීම | 500 යි | 61 | 1485 ආර්. | 94.5 | 0.84 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 12.4 ශ්රේණිය | 172 (ස්වදේශීය) | 4880 ආර්.එම්. | ||||||||
| 560 (560) | 68 | 1485 ආර්. | 94.7 ශ්රේණිය | 0.84 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 13.3 | 193 (ස්පාඤ්ඤය) | 4974 ආර්.එම්. | |||||||||
| 630 යි | 76 | 1485 ආර්. | 94.9 | 0.84 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 14.2 14.2 | 218 ශ්රේණිය | 5085 ට වැඩි | |||||||||
| 710 යනු කුමක්ද? | 86 | 1485 ආර්. | 95.0 | 0.84 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 15.1 15.1 | 246 යි | 5190 ආර්. | |||||||||
| YBXKK560-4 හඳුන්වා දීම | 800 යි | 93 | 1488 ආර්. | 95.3 යනු 아장이에 아장 යෙදුමයි. | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 28.6 ශ්රේණිය | 268 යි | 6660 ආර්.එම්. | ||||||||
| 900 යි | 104 යි | 1487 ආර්. | 95.4 යනු 아장이스 යෙදුමයි. | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 31.8 ශ්රේණිය | 302 යි | 6910 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| 1000 යි | 116 යි | 1488 ආර්. | 95.5 | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 34.9 ට | 335 යි | 7170 ආර්. | |||||||||
| 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 130 යි | 1487 ආර්. | 95.5 | 0.87 | 6.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 36.4 යි | 378 (ස්පාඤ්ඤය) | 7320 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| YBXKK630-4 හඳුන්වා දීම | 1250 ආර්. | 143 (ස්පාඤ්ඤය) | 1487 ආර්. | 95.7 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 49.4 ශ්රේණිය | 310 (අංක 310) | 8135 ශ්රේණිය | ||||||||
| 1400 යි | 160 යි | 1487 ආර්. | 95.8 ක් | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 51.8 ශ්රේණිය | 350 යි | 8490 කි | |||||||||
| 1600 යි | 182 (ස්පාඤ්ඤය) | 1486 ආර්. | 95.9 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 56.6 ශ්රේණිය | 403 (ස්පර්ශක) | 8840 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| 1800 දක්වා | 205 ශ්රේණිය | 1487 ආර්. | 96.0 යනු | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 59.0 යනු කුමක්ද? | 457 (ස්පාඤ්ඤය) | 9025 ට වැඩි | |||||||||
| YBXKK710-4 හඳුන්වා දීම | 2000 වසර | 228 (228) | 1492 ආර්. | 96.1 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 478 (ස්පාඤ්ඤය) | 11069 ආර්.එම්. | ||||||||
| 2240 ශ්රේණිය | 255 යි | 1492 ආර්. | 96.2 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 155 යි | 536 (ස්පාඤ්ඤය) | 11566 ආර්. | |||||||||
| 2500 රූබල් | 284 යි | 1491 ආර්. | 96.3 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 2.0 ශ්රව්ය | 164 යි | 399 (මිල ගණන්) | 11989 දී | |||||||||
| 2800 ආර්. | 318 යි | 1491 ආර්. | 96.3 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 2.0 ශ්රව්ය | 175 | 451 (ස්වයංක්රීය) | 12439 ආර්. | |||||||||
| YBXKK800-4 හඳුන්වා දීම | 3150 | 357 - | 1491 ආර්. | 96.5 ශ්රේණිය | 0.88 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 2.0 ශ්රව්ය | 152.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 487 (ස්පාඤ්ඤය) | 17500 ආර්. | ||||||||
| 3550 ශ්රේණිය | 398 (ස්වයංක්රීය) | 1491 ආර්. | 96.5 ශ්රේණිය | 0.89 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 2.0 ශ්රව්ය | 166.3 | 554 (ස්පාඤ්ඤය) | 18000 ට වැඩි | |||||||||
| 4000 ක් | 448 (ස්පාඤ්ඤය) | 1491 ආර්. | 96.6 ශ්රේණිය | 0.89 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 2.0 ශ්රව්ය | 180.0 | 632 (ස්පාඤ්ඤය) | 18500 ආර්. | |||||||||
| 4500 රූබල් | 504 (ස්පාඤ්ඤය) | 1491 ආර්. | 96.6 ශ්රේණිය | 0.89 යනු | 6.5 ශ්රේණිය | 0.6 ශ්රේණිය | 2.0 ශ්රව්ය | 193.7 ශ්රේණිය | 720 (720) | 19500 | |||||||||
| සමමුහුර්ත වේගය 1000r/min | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-6 හඳුන්වා දීම | 400 යි | 49 | 989 (ස්පාඤ්ඤය) | 94.3 ශ්රේණිය | 0.83 | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 19.8 ශ්රේණිය | 312 යි | 4932 ආර්. | ||||||||
| 450 (450) | 55 | 988 (ස්පාඤ්ඤය) | 94.5 | 0.83 | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 22.2 ශ්රේණිය | 352 - | 5056 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| 500 යි | 61 | 988 (ස්පාඤ්ඤය) | 94.8 ශ්රේණිය | 0.83 | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 23.4 ශ්රේණිය | 393 (ස්පාඤ්ඤය) | 5191 ආර්. | |||||||||
| 560 (560) | 68 | 989 (ස්පාඤ්ඤය) | 94.9 | 0.84 යනු | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 24.7 ශ්රේණිය | 440 (440) | 5295 ආර්. | |||||||||
| YBXKK560-6 හඳුන්වා දීම | 630 යි | 76 | 989 (ස්පාඤ්ඤය) | 95.0 | 0.84 යනු | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 39.1 ශ්රේණිය | 487 (ස්පාඤ්ඤය) | 6910 යනු කුමක්ද? | ||||||||
| 710 යනු කුමක්ද? | 85 | 989 (ස්පාඤ්ඤය) | 95.2 යනු කුමක්ද? | 0.84 යනු | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 42.7 ශ්රේණිය | 550 (550) | 7155 ආර්.එම්. | |||||||||
| 800 යි | 96 | 989 (ස්පාඤ්ඤය) | 95.4 යනු 아장이스 යෙදුමයි. | 0.84 යනු | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 44.5 | 623 (ස්පාඤ්ඤය) | 7285 ආර්. | |||||||||
| 900 යි | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 989 (ස්පාඤ්ඤය) | 95.5 | 0.85 | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 46.3 ශ්රේණිය | 704 යි | 7430 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| YBXKK630-6 හඳුන්වා දීම | 1000 යි | 119 (අවුරුදු 119) | 991 (991) යනු කුමක්ද? | 95.5 | 0.85 | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 65.9 ක් | 764 යි | 8275 | ||||||||
| 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 991 (991) යනු කුමක්ද? | 95.6 ක් | 0.85 | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 72.3 ශ්රේණිය | 857 (ස්පාඤ්ඤය) | 8605 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| 1250 ආර්. | 146 (ස්පාඤ්ඤය) | 990 (990) | 95.8 ක් | 0.86 යනු | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 78.7 ශ්රේණිය | 960 (960) | 9270 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||||
| 1400 යි | 163 (ස්පාඤ්ඤය) | 991 (991) යනු කුමක්ද? | 95.9 ශ්රේණිය | 0.86 යනු | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 85.1 යනු ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය, | 1075 ආර්.එම්. | 10255 ශ්රේණිය | |||||||||
| YBXKK710-6 හඳුන්වා දීම | 1600 යි | 186 (ස්පාඤ්ඤය) | 993 (ස්පාඤ්ඤය) | 96.0 යනු | 0.86 යනු | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 107.4 යනු | 1211 යනු කුමක්ද? | 10600 ආර්. | ||||||||
| 1800 දක්වා | 210 (210) | 993 (ස්පාඤ්ඤය) | 96.0 යනු | 0.86 යනු | 6 | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 117.0 යනු | 1366 මාර්තු | 10800 ශ්රේණිය | |||||||||
| 2000 වසර | 233 යි | 993 (ස්පාඤ්ඤය) | 96.2 ශ්රේණිය | 0.86 යනු | 6 | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 126.3 | 1155 ආර්.එම්. | 12200 (මි.මී.) | |||||||||
| 2240 ශ්රේණිය | 261 (261) | 993 (ස්පාඤ්ඤය) | 96.2 ශ්රේණිය | 0.86 යනු | 6 | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 136.1 යනු | 1299 ආර්. | 12800 ආර්. | |||||||||
| YBXKK800-6 හඳුන්වා දීම | 2500 රූබල් | 287 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 993 (ස්පාඤ්ඤය) | 96.3 ශ්රේණිය | 0.87 | 6 | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 218.0 (218.0) | 1384 ආර්. | 17500 ආර්. | ||||||||
| 2800 ආර්. | 322 යි | 992 (992) | 96.4 ශ්රේණිය | 0.87 | 6 | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 236.6 යනු | 1561 | 18000 ට වැඩි | |||||||||
| 3150 | 362 (ස්පාඤ්ඤය) | 992 (992) | 96.5 ශ්රේණිය | 0.87 | 6 | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 255.2 යනු කුමක්ද? | 1767 දී | 18500 ආර්. | |||||||||
| 3550 ශ්රේණිය | 408 ශ්රේණිය | 993 (ස්පාඤ්ඤය) | 96.5 ශ්රේණිය | 0.87 | 6 | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 273.8 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | 2001 | 19500 | |||||||||
| සමමුහුර්ත වේගය 750r/මිනිත්තුව | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-8 හඳුන්වා දීම | 315 | 41 | 739 (ස්පාඤ්ඤය) | 93.9 | 0.79 යනු | 5.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 19.8 ශ්රේණිය | 449 (ස්පාඤ්ඤය) | 4942 ආර්.එම්. | ||||||||
| 355 යි | 46 | 739 (ස්පාඤ්ඤය) | 94.0 යනු 엄장은 | 0.79 යනු | 5.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 21.0 (21.0) | 507 (ස්පාඤ්ඤය) | 5031 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| 400 යි | 51 | 739 (ස්පාඤ්ඤය) | 94.2 ශ්රේණිය | 0.80 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 23.4 ශ්රේණිය | 572 (ස්පාඤ්ඤය) | 5201 ආර්. | |||||||||
| 450 (450) | 57 | 739 (ස්පාඤ්ඤය) | 94.3 ශ්රේණිය | 0.80 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 24.7 ශ්රේණිය | 645 යි | 5305 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| YBXKK560-8 හඳුන්වා දීම | 500 යි | 64 | 741 යි | 94.7 ශ්රේණිය | 0.80 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 39.1 ශ්රේණිය | 703 | 6935 ආර්.එම්. | ||||||||
| 560 (560) | 71 | 741 යි | 94.9 | 0.80 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 42.7 ශ්රේණිය | 789 - | 7175 ආර්. | |||||||||
| 630 යි | 80 | 741 යි | 95.0 | 0.80 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.8 | 2.0 ශ්රව්ය | 44.5 | 890 යි | 7315 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| 710 යනු කුමක්ද? | 90 | 741 යි | 95.0 | 0.80 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 46.3 ශ්රේණිය | 774 යි | 7445 ට වැඩි | |||||||||
| YBXKK630-8 හඳුන්වා දීම | 800 යි | 99 | 743 | 95.2 යනු කුමක්ද? | 0.82 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 69.1 ශ්රේණිය | 849 ශ්රේණිය | 8565 යනු කුමක්ද? | ||||||||
| 900 යි | 111 (111) | 743 | 95.3 යනු 아장이에 아장 යෙදුමයි. | 0.82 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 72.3 ශ්රේණිය | 960 (960) | 8735 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| 1000 යි | 123 (ස්පාඤ්ඤය) | 742 යි | 95.4 යනු 아장이스 යෙදුමයි. | 0.82 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 78.7 ශ්රේණිය | 1071 ආර්. | 9235 ට | |||||||||
| 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 138 - | 742 යි | 95.5 | 0.82 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 85.1 යනු ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය, | 1203 යනු කුමක්ද? | 10105 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| YBXKK710-8 හඳුන්වා දීම | 1250 ආර්. | 150 යි | 743 | 95.6 ක් | 0.84 යනු | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 123.6 යනු 엄장은 | 1307 යනු | 10600 ආර්. | ||||||||
| 1400 යි | 168 යි | 743 | 95.7 ශ්රේණිය | 0.84 යනු | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 135.0 යනු | 1467 දී | 10800 ශ්රේණිය | |||||||||
| 1600 යි | 191 (ස්පාඤ්ඤය) | 743 | 95.8 ක් | 0.84 යනු | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 146.0 යනු | 1685 | 12200 (මි.මී.) | |||||||||
| 1800 දක්වා | 213 (ඉංග්රීසියෙන්) | 743 | 95.8 ක් | 0.85 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 156.8 යනු 아장은 | 1903 | 12800 ආර්. | |||||||||
| YBXKK800-8 හඳුන්වා දීම | 2000 වසර | 236 යි | 743 | 96.0 යනු | 0.85 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 211.3 යනු | 2078 වසර | 16500 ආර්. | ||||||||
| 2240 ශ්රේණිය | 264 යි | 743 | 96.1 ශ්රේණිය | 0.85 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 230.1 යනු කුමක්ද? | 2333 යනු කුමක්ද? | 17000 යි | |||||||||
| 2500 රූබල් | 295 (ඉංග්රීසි) | 743 | 96.2 ශ්රේණිය | 0.85 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 258.5 යනු 엄장은 | 2603 යනු කුමක්ද? | 18000 ට වැඩි | |||||||||
| 2800 ආර්. | 330 (අංක 330) | 743 | 96.3 ශ්රේණිය | 0.85 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 277.4 යනු 엄장은 | 2927 (ඉංග්රීසි) | 18500 ආර්. | |||||||||
| සමමුහුර්ත වේගය 600r/min | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-10 හඳුන්වා දීම | 250 යි | 35 | 591 (ස්පාඤ්ඤය) | 92.9 | 0.75 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 22.3 ශ්රේණිය | 430 (ස්වයංක්රීය) | 4942 ආර්.එම්. | ||||||||
| 280 (280) | 39 | 591 (ස්පාඤ්ඤය) | 93.1 යනු 안연호, | 0.75 | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 23.7 ශ්රේණිය | 483 (ස්පාඤ්ඤය) | 5031 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| 315 | 43 | 591 (ස්පාඤ්ඤය) | 93.4 ශ්රේණිය | 0.76 යනු | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 25.1 ශ්රේණිය | 545 (ස්පාඤ්ඤය) | 5201 ආර්. | |||||||||
| 355 යි | 48 | 590 (590) | 93.6 යනු | 0.76 යනු | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 28.0 (28.0) | 616 ශ්රේණිය | 5305 යනු කුමක්ද? | |||||||||
| YBXKK560-10 හඳුන්වා දීම | 400 යි | 54 | 592 (ස්පාඤ්ඤය) | 93.8 | 0.76 යනු | 5.5 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 2.0 ශ්රව්ය | 42.9 ශ්රේණිය | 678 (ස්පාඤ්ඤය) | 6800 ආර්. | ||||||||
